2023 강남(본점)
5년 인증 우수
훈련기관 선정
멀티미디어_AI 활용 멀티미디어 콘텐츠 디자인 & 영상제작 실무과정
[과정평가형] 멀티미디어콘텐츠제작전문가 자격취득(영상편집,프리미어,에펙,VFX)
(디지털컨버전스) AI코딩 어시스턴트 Github Copilot 활용 프론트엔드 개발자(React+TypeScript+Firebase)
[AI Worker] 멀티모달 영상 크리에이터 & 브랜드 인하우스 OSMU마케터 프로젝트
[AI Shift Track] AI 서비스 개발자 과정
출판_편집디자이너를 위한 AI 활용 부터 포트폴리오 제작 (포토샵 일러스트 인디자인)
[AI융복합과정]바이브코딩과 Figma로 완성하는 AI활용 반응형 디자인
멀티미디어_AI 활용 멀티미디어 콘텐츠 디자인 & 영상제작 실무과정
[과정평가형] 멀티미디어콘텐츠제작전문가 자격취득(영상편집,프리미어,에펙,VFX)
[AI Worker] 멀티모달 영상 크리에이터 & 브랜드 인하우스 OSMU마케터 프로젝트
[멀티미디어] 멀티미디어콘텐츠 디자인 & 디지털 영상편집(프리미어 프로, 애프터 이펙트)
[영상편집]트렌드한 영상아트디자이너 양성(숏폼,광고,방송,프리미어,에펙)
[블렌더(Blender)]를 활용한 3D그래픽디자인(모델링,맵핑) & 애니메이션
유튜브(Youtube)콘텐츠 시각영상편집(프리미어,에프터이펙트,모션그래픽)
국가직무능력표준(NCS)은 무엇인가요?
국가직무능력표준(NCS, National Competency Standards)은 산업현장에서 직무를 수행하기 위해 요구되는 지식·기술·태도 등의 내용을 국가가 체계화한 것입니다.
웹디자인

컴퓨터 소프트웨어를 활용하여 옥외 설치에 필요한 광고물 등을 디자인하는 활동을 의미합니다. 시각디자이너(옥외광고디자이너)가 되기 위해서는 광고할 제품이나 콘텐츠에 대한 특성, 소비자 니즈파악, 시장조사 등 광고대상에 영향을 줄 수 있는 요인분석 및 방향설정 및 기획력부터 디자인스킬. 수정보완 후 고객이 만족할 수 있는 결과물 완성까지의 능력을 필요로 합니다. 본 교육과정은 시장조사,기획, 아이디어발상, 디자인 스킬, 프레젠테이션 능력 등 시각디자이너로써 갖춰야 할 콘텐츠로 구성되어 있습니다.
| 교과목명 | 능력단위명 | 능력단위 요소명 |
|---|---|---|
| 옥외광고디자인(시각,편집디자인) 기본1 | 시각디자인 리서치 조사 | 시장 환경 조사하기 |
| 디자인트렌드 조사하기 | ||
| 사용자 조사하기 | ||
| 시각디자인 리서치 분석 | 시장 환경 분석하기 | |
| 디자인트렌드 분석하기 | ||
| 사용자 분석하기 | ||
| 비주얼 아이데이션 구상 | 아이디어 구상하기 | |
| 아이디어 스케치 구상하기 | ||
| 비주얼 방향 구상하기 | ||
| 비주얼 아이데이션 전개 | 아이디어 전개발하기 | |
| 아이디어 스케치 전개발하기 | ||
| 비주얼 방향 전개발하기 | ||
| 비주얼 아이데이션 적용 | 아이디어 적용하기 | |
| 아이디어 스케치 적용하기 | ||
| 비주얼 방향 적용하기 | ||
| 시안 디자인 개발 기초 | 디자인 요소 수집하기 | |
| 아트웍하기 | ||
| 베리에이션하기 | ||
| 시각디자인 프로젝트 기획 구상 | 프로젝트 준비하기 | |
| 프로젝트 계획하기 | ||
| 프로젝트 계약문서 준비하기 | ||
| 옥외광고디자인(시각,편집디자인) 기본2 | 사진 이미지 편집디자인 | 사진 편집 이미지 선정하기 |
| 사진 이미지 만들기 | ||
| 사진 이미지 검수하기 | ||
| 드로잉 이미지 편집 디자인 | 드로잉 이미지 선정하기 | |
| 드로잉 이미지 만들기 | ||
| 결과물 검수하기 | ||
| 편집디자인 소프트웨어 활용 | 그리드 설정하기 | |
| 편집디자인 실행하기 | ||
| 편집디자인 검수하기 | ||
| 편집용 애플리케이션 활용 | 그래픽 애플리케이션 활용하기 | |
| 이미지 처리용 애플리케이션 활용하기 | ||
| 편집용 애플리케이션 활용하기 | ||
| 편집디자인 시안제작 | 출판물 기획의도 파악하기 | |
| 디자인 요소 선정하기 | ||
| 디자인 시안 구현하기 | ||
| 디자인 시안 제작하기 | ||
| 옥외광고디자인(시각,편집디자인) 시안디자인개발 | 시안 디자인 개발 응용 | 디자인 요소 응용하기 |
| 아트웍 응용화하기 | ||
| 베리에이션 좁히기 | ||
| 시안 디자인 개발 심화 | 디자인 요소 확장하기 | |
| 아트웍 고도화하기 | ||
| 베리에이션 완료하기 | ||
| 옥외광고디자인(시각,편집디자인) 제작 및 인쇄편집 | 2D그래픽 제작 | 2D 이미지 제작하기 |
| 2D 이미지 합성·보정하기 | ||
| 타이포그래피하기 | ||
| 인쇄편집 | 편집하기 | |
| 인쇄하기 | ||
| 수정·보완하기 | ||
| 옥외광고디자인(시각,편집디자인) 자료관리 | 편집 디자인 자료 관리 | 디자인 자료 조사하기 |
| 디자인 자료 선정하기 | ||
| 디자인 저작권 관리하기 | ||
| 옥외광고디자인(시각,편집디자인) 최종디자인 | 최종 디자인 | 디자인 준비하기 |
| 최종 디자인 개발하기 | ||
| 어플리케이션 디자인 개발하기 | ||
| 디자인 자료화 | 프로젝트 결과보고서 작성하기 | |
| 데이터베이스 관리하기 | ||
| 지식재산권 확보하기 | ||
| 디자인 제작 관리 | 디자인 파일 작업하기 | |
| 샘플 확인하기 | ||
| 발주ㆍ감리하기 |
| 교과목명 | 능력단위명 | 능력단위 요소명 |
|---|---|---|
| 최종디자인 제작 | 옥외광고물 디자인제작 | 실시설계도면작성 |
| 옥외광고물설계디자인 | ||
| 실전포트폴리오 | 최종 포트폴리오 기획 구상 | |
| 포트폴리오 제작 | ||
| 포트폴리오 관리 |




박선주 강사님, 신수지 실장님 감사합니다!김도*
박은정 강사님, 황진희 실장님 감사합니다!손유*
박은정 강사님, 황진희 취업실장님 감사합니다!최예*
박은정 강사님, 황진희 취업실장님 감사합니다여진*
박은정 선생님, 황진희 실장님 감사합니다~!~!안지*
박은정 선생님, 황진희 실장님 감사합니다!!임수*
[스마트혼합]시각옥외(광고,출판편집,인포그래픽)일러,포토샵,인디자인
[출판_스마트혼합]편집(광고,시각,인포그래픽)디지털디자인(일러,포토샵)
출판_편집디자이너를 위한 AI 활용 부터 포트폴리오 제작 (포토샵 일러스트 인디자인) 개강임박